Intro 병원소개
| 시간 | |
|---|---|
| 월,화,수,목,금 | 오전 09:00 ~ 오후 6:00 |
| 토요일 | 오전 8:30 ~ 오후 2:00 |
| 공휴일 | 오전 9:00 ~ 오후 1:00 |
| 일요일 | 휴진 |
| ※ 토요일 점심시간 없이 진료 | |
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | X | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | X | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X |
| 비고 | [2026년 9월 휴진일] 8일, 14일, 22일, 28일 [2026년 10월 휴진일] 5일, 7일, 13일, 16일, 19일, 27일 |
|||||
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | X | 진료 | X | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | X | 진료 | X | 진료 | X |
| 비고 | [2026년 9월 휴진일] 1일, 3일, 10일, 15일, 17일, 21일, 29일 [2026년 10월 휴진일] 1일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일,10일, 15일, 20일, 22일, 26일, 28일, 29일 |
|||||
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X | X |
| 비고 | [2026년 9월 휴진일] 4일, 7일, 11일, 16일, 18일 [2026년 10월 휴진일] 2일, 6일, 9일, 12일, 23일 |
|||||
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | X | 진료 | 진료 | X |
| 비고 | [2026년 9월 휴진일] 2일, 9일, 23일, 30일 [2026년 10월 휴진일] 8일, 14일, 21일, 30일 |
|||||
야간 분만 및 응급진료를 위한
의료진 근무 안내입니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
최슬아 원장 |
2
심규민 원장 |
3
황선미 원장 |
4
정영철 원장 |
5
황선미 원장 |
||
|
6
황선미 원장 |
7
정영철 원장 |
8
최슬아 원장 |
9
심규민 원장 |
10
황선미 원장 |
11
정영철 원장 |
12
정영철 원장 |
|
13
정영철 원장 |
14
심규민 원장 |
15
황선미 원장 |
16
심규민 원장 |
17
황선미 원장 |
18
정영철 원장 |
19
심규민 원장 |
|
20
심규민 원장 |
21
정영철 원장 |
22
최슬아 원장 |
23
심규민 원장 |
24
심규민 원장 |
25
정영철 원장 |
26
정영철 원장 |
|
27
정영철 원장 |
28
심규민 원장 |
29
최슬아 원장 |
30
심규민 원장 |
| 일(30) | 정영철 원장 |
|---|---|
| 월(31) | 심규민 원장 |
| 화(01) | 최슬아 원장 |
| 수(02) | 심규민 원장 |
| 목(03) | 황선미 원장 |
| 금(04) | 정영철 원장 |
| 토(05) | 황선미 원장 |