Intro 병원소개
시간 | |
---|---|
월,화,수,목,금 | 오전 09:00 ~ 오후 6:00 |
토요일 | 오전 8:30 ~ 오후 2:00 |
공휴일 | 오전 9:00 ~ 오후 1:00 |
일요일 | 휴진 |
※ 토요일 점심시간 없이 진료 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | X | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | X | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 |
비고 | [9월 휴진일] 1일, 3일, 8일, 16일, 22일, 25일, 30일 [10월 휴진일] 14일, 17일, 20일, 23일, 27일, 31일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | X | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | X | 진료 | X |
비고 | [9월 휴진일] 4일, 9일, 11일, 18일, 26일, 29일 [10월 휴진일] 1일, 2일, 16일, 18일, 20일, 21일, 22일, 24일, 28일, 30일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | X | X |
비고 | [9월 휴진일] 5일, 12일, 15일, 19일, 23일 [10월 휴진일] 10일, 13일, 22일 |
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | X | 진료 | X | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | X | 진료 | 진료 | 진료 | X |
비고 | [9월 휴진일] 2일, 10일, 17일, 24일, 26일 [10월 휴진일] 8일, 15일, 21일, 29일 |
야간 분만 및 응급진료를 위한
의료진 근무 안내입니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
최슬아 원장 |
2
정영철 원장 |
3
심규민 원장 |
4
황선미 원장 |
5
심규민 원장 |
6
정영철 원장 |
|
7
정영철 원장 |
8
심규민 원장 |
9
최슬아 원장 |
10
심규민 원장 |
11
황선미 원장 |
12
정영철 원장 |
13
황선미 원장 |
14
황선미 원장 |
15
정영철 원장 |
16
최슬아 원장 |
17
심규민 원장 |
18
황선미 원장 |
19
심규민 원장 |
20
정영철 원장 |
21
정영철 원장 |
22
황선미 원장 |
23
심규민 원장 |
24
정영철 원장 |
25
최슬아 원장 |
26
정영철 원장 |
27
심규민 원장 |
28
심규민 원장 |
29
정영철 원장 |
30
심규민 원장 |
일(31) | 정영철 원장 |
---|---|
월(01) | 최슬아 원장 |
화(02) | 정영철 원장 |
수(03) | 심규민 원장 |
목(04) | 황선미 원장 |
금(05) | 심규민 원장 |
토(06) | 정영철 원장 |